Wirtualny spacer
Zapytaj o dostępność mieszkania 1A/2
Zadzwoń lub napisz
Biuro sprzedaży
Wypełnij poniższy formularz kontaktowy. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Pozostałe mieszkania
Mieszkania
| Nr | Typ | Etap | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Ogród/Loggia | Dostępność | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A/1 | A | 2 | Parter/Piętro | 4/5 | 100,17 | Ogród | Niedostępne | Zobacz więcej |
| 1A/2 | A | 2 | Parter/Piętro | 4/5 | 100,17 | Ogród | Niedostępne | Zobacz więcej |
| 1B/1 | B | 2 | Parter/Piętro | 4/5 | 100,17 | Ogród | Niedostępne | Zobacz więcej |
| 1B/2 | B | 2 | Parter/Piętro | 4/5 | 100,17 | Ogród | Niedostępne | Zobacz więcej |
| 3A/1 | A | 1 | Parter/Piętro | 4/5 | 100,17 | Ogród | Niedostępne | Zobacz więcej |
| 3A/2 | A | 1 | Parter/Piętro | 4/5 | 100,17 | Ogród | Niedostępne | Zobacz więcej |
| 3B/1 | B | 1 | Parter/Piętro | 4/5 | 100,17 | Ogród | Niedostępne | Zobacz więcej |
| 3B/2 | B | 1 | Parter/Piętro | 4/5 | 100,17 | Ogród | Niedostępne | Zobacz więcej |
| 5A/1 | A | 2 | Parter/Piętro | 4/5 | 74,69 | Ogród | Niedostępne | Zobacz więcej |
| 5A/2 | A | 2 | Parter/Piętro | 4/5 | 74,69 | Ogród | Niedostępne | Zobacz więcej |
| 5B/1 | B | 2 | Parter/Piętro | 4/5 | 74,69 | Ogród | Niedostępne | Zobacz więcej |
| 5B/2 | B | 2 | Parter/Piętro | 4/5 | 74,69 | Ogród | Niedostępne | Zobacz więcej |
| 7A/1 | A | 1 | Parter/Piętro | 4/5 | 74,69 | Ogród | Niedostępne | Zobacz więcej |
| 7A/2 | A | 1 | Parter/Piętro | 4/5 | 74,69 | Ogród | Niedostępne | Zobacz więcej |
| 7B/1 | B | 1 | Parter/Piętro | 4/5 | 74,69 | Ogród | Niedostępne | Zobacz więcej |
| 7B/2 | B | 1 | Parter/Piętro | 4/5 | 74,69 | Ogród | Niedostępne | Zobacz więcej |
| 9A/1 | A | 1 | Parter/Piętro | 4/5 | 74,69 | Ogród | Niedostępne | Zobacz więcej |
| 9A/2 | A | 1 | Parter/Piętro | 4/5 | 74,69 | Ogród | Niedostępne | Zobacz więcej |
| 9B/1 | B | 1 | Parter/Piętro | 4/5 | 74,69 | Ogród | Niedostępne | Zobacz więcej |
| 9B/2 | B | 1 | Parter/Piętro | 4/5 | 74,69 | Ogród | Niedostępne | Zobacz więcej |
